ОСНО | УСНО 6% | УСНО 15% | Зарплата | |
Экспресс-аудит | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Ведение бухгалтерского учета | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Ведение налогового учета | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Обработка и формирование первичных документов | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Учетная политика | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Сверка расчетов с ИФНС и ПФР | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Бухгалтерская отчетность | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Консультирование | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Проверки ИФНС и ПФР | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
НДС, Налог на прибыль и прочие | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Подключение к ЭДО ИФНС и ПФР | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Декларация по УСН и прочие | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
Расчет заработной платы (отпуска, б/л, премии и прочие расчеты) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Расчет налогов и взносов | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Подготовка платежных документов по налогам и взносам | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Аудит трудовых договоров, кадровые документы | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Отчеты ФСС, РСВ, 6-НДФЛ, 2-НДФЛ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Нулевая отчетность в фонды | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Просто заполните данные для обратной связи
Тариф | Описание | Кол-во операций | ОСНО | УСНО 6% | УСНО 15% |
Нулевой | Подготовка полного комплекта бухгалтерской и налоговой нулевой отчетности в ИФНС, квартал | 0 | 7500 | 5000 | 5000 |
Квартальный 15 | Обработка до 15 первичных документов в квартал, подготовка налоговой и бухгалтерской квартальной отчетности в ИФНС, нулевая отчетность в ПФР и ФСС, квартал | 15 | 20000 | 10000 | 12000 |
Квартальный 30 | Обработка до 30 первичных документов в квартал, подготовка налоговой и бухгалтерской квартальной отчетности в ИФНС, нулевая отчетность в ПФР и ФСС, квартал | 30 | 30000 | 15000 | 18000 |
Квартальный 60 | Обработка до 60 первичных документов в квартал, подготовка налоговой и бухгалтерской квартальной отчетности в ИФНС, нулевая отчетность в ПФР и ФСС, квартал | 60 | 45000 | 22500 | 27000 |
Базовый 30 | Обработка до 30 первичных документов в месяц, подготовка налоговой и бухгалтерской квартальной отчетности в ИФНС. Без сотрудников, месяц | 30 | 30000 | 15000 | 18000 |
Базовый +30 | Обработка каждых следующих 30 первичных документов в месяц. Без сотрудников, месяц | +30 | 15000 | +7500 | +9000 |
Расчеты с физическими лицами | Расчет выплат на одного человека, расчет налогов и взносов, подготовка кадровых документов, подготовка платежных документов, отчетность ПФР, ФСС, месяц | 1 | 1500 | 1500 | 1500 |
Подключение 1С/ аренда | Доступ одного пользователя к 1С, месяц (WEB/RDP) | 1 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 |
Достаточно сравнить прайс лист на бухгалтерские услуги со среднемесячной зарплатой квалифицированного бухгалтера, чтобы удостовериться в том, что сотрудничество с нашей компанией поможет Вам оптимизировать бюджет своей организации. Владельцы малых предприятий и ИП смогут получить целый комплекс профессиональных бухгалтерских услуг за относительно небольшие деньги.
Сотрудники аутсорсинговой компании всегда на связи, Вам не придется беспокоиться о том, что бухгалтер может уйти в отпуск или на больничный. При возникновении нештатных ситуаций и конфликтов с контролирующими органами Вы сможете незамедлительно получить профессиональную консультацию. Наши специалисты защищают интересы своих клиентов.
Аутсорсинг бухучета включает в себя широкий спектр работ – от восстановления утраченной документации до расчета налогов и заработной платы. Тем не менее, мы не навязываем своим клиентам лишних услуг. Вы платите только за те операции, в которых нуждается Ваша фирма.